






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 022 | 3164 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 021 | 7458 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 020 | 0531 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 019 | 5903 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | BEJ - 018 | 2319 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | BEJ - 017 | 6297 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | BEJ - 016 | 9182 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BEJ - 015 | 1436 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | BEJ - 014 | 3671 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | BEJ - 013 | 4723 |
