
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 137 | 5962 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 136 | 7493 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 135 | 5170 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 134 | 8024 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 133 | 6189 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 132 | 0351 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | NZB - 131 | 4616 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 130 | 2867 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | NZB - 129 | 0485 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | NZB - 128 | 1952 |
