






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 018 | 9540 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | NZB - 017 | 2839 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | NZB - 016 | 7021 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | NZB - 015 | 3605 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | NZB - 014 | 8314 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | NZB - 013 | 2847 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 012 | 1002 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 011 | 4691 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 010 | 3980 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 009 | 7243 |
